Keterangan
✓ Pulsa XL 5.000
✓ Menambah Masa Aktif 7 hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 02/03/2026 08:05 | 085935256XXX | QRIS (Otomatis) | OK |
| 28/02/2026 20:08 | 085942273XXX | Saldo Akun | OK |
| 26/02/2026 17:00 | 087880362XXX | Saldo Akun | OK |
| 24/02/2026 15:21 | 087891891XXX | QRIS (Otomatis) | OK |
| 22/02/2026 16:29 | 087726900XXX | Saldo Akun | OK |
| 13/02/2026 13:21 | 087722191XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/02/2026 19:34 | 087726900XXX | Saldo Akun | OK |
| 31/01/2026 18:15 | 087880362XXX | Saldo Akun | OK |
| 29/01/2026 16:55 | 087747811XXX | Saldo Akun | OK |
| 24/01/2026 18:37 | 081818295XXX | QRIS (Otomatis) | OK |
Tidak ada testimonial
